Перезвоним в течение 10 минут.
Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!
Сайт с «заделом на будущее» для компании «Промигсервисгрупп»
Перед нами стояла классическая, но важная задача: создать современное и понятное онлайн-представительство для компании, занимающейся ремонтом холодильного оборудования. Клиенту было критически важно заявить о себе в интернете, чтобы новые клиенты могли легко находить и доверять его услугам.
Особенность проекта:
Помимо стандартных функций сайта-визитки, мы сразу заложили в его основу стратегический элемент для будущего роста. Клиент планировал в перспективе не только ремонтировать, но и продавать запчасти или оборудование. Чтобы избежать дорогостоящей переделки сайта в будущем, мы разработали его по модульному принципу.
Ключевые решения и реализованные работы:
- Разработали лаконичный и технологичный дизайн, который вызывает доверие и подчеркивает профессионализм компании.
- Создали структуру, ориентированную на основные запросы клиентов: «срочный ремонт», «обслуживание», «запчасти».
- Внедрили полнофункциональный модуль интернет-магазина (каталог товаров), который был полностью скрыт от посетителей на момент запуска.
После запуска сайта провели глубокую SEO-оптимизацию, а через несколько месяцев — трёхмесячную кампанию продвижения.
Результат (3 месяца SEO-продвижения, Google, Минск, 79 запросов):
| Ключевое слово | Было | Стало | Динамика |
| техническое обслуживание холодильных агрегатов | 19 | 2 | +17 |
| обслуживание торгового холодильного оборудования | 26 | 4 | +22 |
| обслуживание холодильного оборудования | 30 | 8 | +22 |
| обслуживание холодильных агрегатов | 10 | 4 | +6 |
| ремонт и обслуживание холодильного оборудования | 66 | 4 | +62 |
| ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования | 53 | 2 | +51 |
| ремонт промышленного холодильного оборудования | — | 8 | +92 |
| ремонт промышленного холодильного оборудования | 71 | 8 | +63 |
| ремонт промышленных холодильных установок | — | 6 | +94 |
| ремонт профессионального холодильного оборудования | — | 11 | +89 |
| ремонт сервисного холодильного оборудования | — | 10 | +90 |
| ремонт торгового холодильного оборудования | — | 27 | +73 |
| ремонт трубопроводов холодильных установок | — | 15 | +85 |
| ремонт холодильного оборудования | — | 11 | +89 |
| ремонт холодильного оборудования кондиционеров | 41 | 1 | +40 |
| ремонт холодильного оборудования минск | 91 | 8 | +83 |
| ремонт холодильных агрегаторов | 2 | 3 | -1 |
| ремонт холодильных компрессоров | — | 14 | +86 |
| ремонт холодильных установок | — | 9 | +91 |
| ремонта холодильного агрегата | — | 10 | +90 |
| специалист по ремонту холодильного оборудования | — | 20 | +80 |
| механик по ремонту холодильного оборудования | — | 34 | +66 |
| установить холодильное оборудование | 5 | 7 | -2 |
| установка холодильного оборудования | 12 | 10 | +2 |
| сплит система кондиционирования обслуживание | — | 73 | +27 |
| заправка чиллера | — | 30 | +70 |
| обслуживание чиллеров | — | 34 | +66 |
| техническое обслуживание чиллера | — | 60 | +40 |
| сервисное обслуживание чиллеров | — | 37 | +63 |
| подключение чиллера | — | 48 | +52 |
| ремонт и обслуживание чиллеров | — | 16 | +84 |
| ремонт компрессоров чиллеров | — | 26 | +74 |
| ремонт чиллера минск | 70 | 8 | +62 |
| ремонт чиллеров | — | 12 | +88 |
| ремонт фанкойлов | — | 3 | +97 |
| установка фанкойла | — | 32 | +68 |
| подключение фанкойла | — | 36 | +64 |
| заправка кондиционеров спецтехники | — | 26 | +74 |
| ремонт кондиционеров спец техники | — | 8 | +92 |
| установка кондиционеров на спецтехнику | — | 2 | +98 |
| ремонт централей | 4 | 1 | +3 |
Результат и стратегические преимущества:
- Клиент получил не просто сайт, а масштабируемую бизнес-платформу. В момент, когда будет принято решение о старте продаж, ему не потребуется заказывать новый сайт или сложные доработки — достаточно будет просто «включить» готовый каталог.
- Мы свели к нулю будущие затраты и простои, связанные с разработкой нового функционала.
- Сайт эффективно выполняет свою первоочередную задачу — привлекает заявки на ремонт и обслуживание, имея при этом мощный запас прочности для развития.
Этот проект — наглядный пример того, как мы строим digital-инструменты не только под сегодняшние, но и под завтрашние цели бизнеса.